南雄市中醫(yī)院臺(tái)式計(jì)算機(jī)網(wǎng)上競價(jià)(重新采購)項(xiàng)目(競價(jià)項(xiàng)目編號(hào):440282-201902-361109-0006),于2019-03-12 16:17在廣東省電子化采購執(zhí)行平臺(tái)發(fā)布網(wǎng)上競價(jià)公告,采用網(wǎng)上競價(jià)方式進(jìn)行采購,報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2019-03-18 12:00?,F(xiàn)將本次網(wǎng)上競價(jià)結(jié)果公布如下: |
一、報(bào)價(jià)情況(按照價(jià)格從低到高、報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序):
采購品目:臺(tái)式計(jì)算機(jī)供應(yīng)商 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)金額(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
南雄市佳信科技有限公司 | 惠普(HP) | HP 282 Pro G4 MT Business PC-O2014036059 | 6 | ¥3,800.00 | ¥22,800.00 | 2019-03-18 11:49 |
韶關(guān)市捷聯(lián)電子科技有限公司 | 聯(lián)想(lenovo) | 啟天M415-B053 | 6 | ¥4,170.00 | ¥25,020.00 | 2019-03-18 11:01 |
新豐縣源新網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 宏碁(ACER) | Veriton D430 6360 | 6 | ¥4,190.00 | ¥25,140.00 | 2019-03-18 10:45 |
二、成交信息: 成交供應(yīng)商:南雄市佳信科技有限公司 成交價(jià):貳萬貳仟捌佰元整
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥3,800.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥22,800.00 商品型號(hào) 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 配件名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
HP 282 Pro G4 MT Business PC-O2014036059 | 6 | CPU型號(hào) | G5400 | ||
顯卡類型 | 集成顯卡 | ||||
內(nèi)存類型 | DDR4 | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 4GB | ||||
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB | ||||
HDMI接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
VGA接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
USB2.0接口數(shù)量 | 4個(gè) | ||||
USB3.0接口數(shù)量 | 4個(gè) | ||||
平均無故障時(shí)間(MTBF) | 100萬小時(shí) | ||||
配件 | |||||
顯示器VB_V202B(1600*900) | 6 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 | ||
顯示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | ||||
顯示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | ||||
服務(wù) | |||||
【BPC】3Y(7*24) 4H | 原廠服務(wù)熱線 | 支持 | |||
硬盤回收 | 回收 | ||||
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 7X24小時(shí) | ||||
提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
質(zhì)保期 | 3年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 | ||||
質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)上門維修服務(wù) | 是 | ||||
成交供應(yīng)商上門安裝采購人提供的業(yè)務(wù)軟件和必要的辦公軟件 | 是 | ||||
成交供應(yīng)商必須有可靠的售后服務(wù)保障,非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù) | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
無 |
三、其他信息:
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):新豐縣源新網(wǎng)絡(luò)有限公司
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥4,190.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥25,140.00 商品型號(hào) 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 配件名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
Veriton D430 6360 | 6 | CPU型號(hào) | I5-7500 | ||
顯卡類型 | 集成顯卡 | ||||
內(nèi)存類型 | DDR4 | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 4GB | ||||
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB | ||||
HDMI接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
VGA接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
USB2.0接口數(shù)量 | 4個(gè) | ||||
USB3.0接口數(shù)量 | 6個(gè) | ||||
平均無故障時(shí)間(MTBF) | 100萬小時(shí) | ||||
配件 | |||||
顯示器 | 6 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 | ||
顯示器最大分辨率(水平) | 1366像素 | ||||
顯示器最大分辨率(垂直) | 768像素 | ||||
服務(wù) | |||||
3年服務(wù) | 原廠服務(wù)熱線 | 支持 | |||
硬盤回收 | 回收 | ||||
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 7X24小時(shí) | ||||
所供貨物提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
質(zhì)保期 | 3年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 | ||||
質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)上門維修服務(wù) | 是 | ||||
成交供應(yīng)商上門安裝采購人提供的業(yè)務(wù)軟件和必要的辦公軟件 | 是 | ||||
成交供應(yīng)商必須有可靠的售后服務(wù)保障,非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù) | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
無 |
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):韶關(guān)市捷聯(lián)電子科技有限公司
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥4,170.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥25,020.00 商品型號(hào) 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 配件名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
啟天M415-B053 | 6 | CPU型號(hào) | i3-6100 | ||
顯卡類型 | 集成顯卡 | ||||
內(nèi)存類型 | DDR4 | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 4GB | ||||
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB | ||||
HDMI接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
VGA接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
USB2.0接口數(shù)量 | 4個(gè) | ||||
USB3.0接口數(shù)量 | 4個(gè) | ||||
平均無故障時(shí)間(MTBF) | 100萬小時(shí) | ||||
配件 | |||||
ThinkVision 18.5寬屏LED液晶 | 6 | 顯示器尺寸 | 18.5寸 | ||
顯示器最大分辨率(水平) | 1366像素 | ||||
顯示器最大分辨率(垂直) | 768像素 | ||||
服務(wù) | |||||
一體機(jī)3年質(zhì)保服務(wù) | 原廠服務(wù)熱線 | 支持 | |||
硬盤回收 | 回收 | ||||
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 7X24小時(shí) | ||||
所供貨物提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
質(zhì)保期 | 3年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 | ||||
質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)上門維修服務(wù) | 是 | ||||
成交供應(yīng)商上門安裝采購人提供的業(yè)務(wù)軟件和必要的辦公軟件 | 是 | ||||
成交供應(yīng)商必須有可靠的售后服務(wù)保障,非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù) | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
無 |
韶關(guān)市公共資源交易中心
2019年03月18日