連平縣人民醫(yī)院臺(tái)式計(jì)算機(jī)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)項(xiàng)目(競(jìng)價(jià)項(xiàng)目編號(hào):441623-201903-116-0013),于2019-03-05 16:31在廣東省電子化采購(gòu)執(zhí)行平臺(tái)發(fā)布網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告,采用網(wǎng)上競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu),報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2019-03-11 12:00?,F(xiàn)將本次網(wǎng)上競(jìng)價(jià)結(jié)果公布如下: |
一、報(bào)價(jià)情況(按照價(jià)格從低到高、報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序):
采購(gòu)品目:臺(tái)式計(jì)算機(jī)供應(yīng)商 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)金額(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
連平縣金山電子科技有限公司 | 聯(lián)想(lenovo) | 啟天B415-B029 | 7 | ¥3,970.00 | ¥27,790.00 | 2019-03-11 11:52 |
連平縣昌鑫電子科技有限公司 | 惠普(HP) | HP 280 Pro G4 MT Business PC-O3011000059 | 7 | ¥3,982.00 | ¥27,874.00 | 2019-03-11 11:51 |
連平縣思億電腦科技有限公司 | 華碩(ASUS) | D320MT-G45B14013 | 7 | ¥3,995.00 | ¥27,965.00 | 2019-03-11 09:33 |
二、成交信息: 成交供應(yīng)商:連平縣金山電子科技有限公司 成交價(jià):貳萬(wàn)柒仟柒佰玖拾元整
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥3,970.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥27,790.00 商品型號(hào) 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 配件名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
啟天B415-B029 | 7 | CPU系列 | intel Pentium | ||
CPU型號(hào) | G4400 | ||||
顯卡類型 | 集成顯卡 | ||||
內(nèi)存類型 | DDR4 | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 4GB | ||||
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB | ||||
光驅(qū) | DVD-R | ||||
網(wǎng)卡 | 千兆 | ||||
平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF) | 100萬(wàn)小時(shí) | ||||
操作系統(tǒng) | DOS | ||||
配件 | |||||
聯(lián)想顯示器 | 7 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 | ||
顯示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | ||||
顯示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | ||||
服務(wù) | |||||
聯(lián)想臺(tái)式機(jī)5*8小時(shí)服務(wù) | 原廠服務(wù)熱線 | 支持 | |||
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 5X8小時(shí) | ||||
提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
質(zhì)保期 | 3年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 | ||||
質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)上門維修服務(wù) | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
成交供應(yīng)商提供不定期上門服務(wù),要求接到故障通知后30分鐘內(nèi)到達(dá)客戶現(xiàn)場(chǎng),提供原廠IT資產(chǎn)環(huán)保處置服務(wù),新機(jī)30天內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題需免費(fèi)換新。 |
三、其他信息:
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):連平縣思億電腦科技有限公司
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥3,995.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥27,965.00 商品型號(hào) 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 配件名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
D320MT-G45B14013 | 7 | CPU系列 | intel Pentium | ||
CPU型號(hào) | G4560 | ||||
顯卡類型 | 集成顯卡 | ||||
內(nèi)存類型 | DDR4 | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 4GB | ||||
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB | ||||
光驅(qū) | DVD-RW | ||||
網(wǎng)卡 | 千兆 | ||||
平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF) | 100萬(wàn)小時(shí) | ||||
操作系統(tǒng) | DOS | ||||
配件 | |||||
配件顯示器 | 7 | 顯示器尺寸 | 23.8寸 | ||
顯示器最大分辨率(水平) | 1920像素 | ||||
顯示器最大分辨率(垂直) | 1080像素 | ||||
服務(wù) | |||||
五年原廠服務(wù) | 原廠服務(wù)熱線 | 支持 | |||
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 7X24小時(shí) | ||||
所供貨物提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
質(zhì)保期 | 5年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 | ||||
質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)上門維修服務(wù) | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
成交供應(yīng)商提供不定期上門服務(wù),要求接到故障通知后30分鐘內(nèi)到達(dá)客戶現(xiàn)場(chǎng),提供原廠IT資產(chǎn)環(huán)保處置服務(wù),新機(jī)30天內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題需免費(fèi)換新。 |
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):連平縣昌鑫電子科技有限公司
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥3,982.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥27,874.00 商品型號(hào) 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 配件名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
HP 280 Pro G4 MT Business PC-O3011000059 | 7 | CPU系列 | intel Pentium | ||
CPU型號(hào) | G5400 | ||||
顯卡類型 | 集成顯卡 | ||||
內(nèi)存類型 | DDR4 | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 4GB | ||||
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB | ||||
光驅(qū) | DVD-RW | ||||
網(wǎng)卡 | 千兆 | ||||
平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF) | 100萬(wàn)小時(shí) | ||||
操作系統(tǒng) | DOS | ||||
配件 | |||||
顯示器VB_V202B(1600*900) | 7 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 | ||
顯示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | ||||
顯示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | ||||
服務(wù) | |||||
臺(tái)式機(jī)3年5X8X2小時(shí)不回收服務(wù) | 原廠服務(wù)熱線 | 支持 | |||
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 5X8小時(shí) | ||||
提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
質(zhì)保期 | 3年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 | ||||
質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)上門維修服務(wù) | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
成交供應(yīng)商提供不定期上門服務(wù),要求接到故障通知后30分鐘內(nèi)到達(dá)客戶現(xiàn)場(chǎng),提供原廠IT資產(chǎn)環(huán)保處置服務(wù),新機(jī)30天內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題需免費(fèi)換新。 |
連平縣公共資源交易中心
2019年03月11日