新野縣第二人民醫(yī)院門(急)診、醫(yī)技、住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目于2021年11月3日在新野縣公共資源交易中心組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱: 新野縣第二人民醫(yī)院門(急)診、醫(yī)技、住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南省宛南建筑有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 80033597.18元 | ||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||||||||||
李獻(xiàn)朝 | 無(wú) | 壹級(jí) | 豫141151625464 | 豫建安B(2016)S0002149 | ||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南九九建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 81129972.3元 | ||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||||||||||
李飛利 | 無(wú) | 壹級(jí) | 豫141131521559 | 豫建安B(2020)0002711 | ||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 81942890.99元 | ||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||||||||||
趙有軍 | 無(wú) | 壹級(jí) | 豫113151620108 | 豫建安B(2019)0008187 | ||||||||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | ||||||||||||||||||
1 | 河南省宛南建筑有限公司 | 19.90 | 19.50 | 21.00 | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||
2 | 河南九九建筑工程有限公司 | 13.80 | 13.30 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||
3 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 7.60 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | ||||||||||||||||||
4 | 河南?業(yè)建筑工程有限公司 | 11.50 | 10.80 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
5 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||
6 | 河南九一建設(shè)工程有限公司 | 7.60 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | ||||||||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | ||||||||||||||||||
1 | 河南省宛南建筑有限公司 | 21.20 | 16.50 | 24.50 | 19.90 | 22.20 | 17.60 | 24.00 | ||||||||||||||||||
2 | 河南九九建筑工程有限公司 | 19.70 | 14.60 | 20.50 | 18.00 | 18.20 | 14.30 | 21.50 | ||||||||||||||||||
3 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 19.70 | 14.60 | 20.50 | 17.70 | 18.80 | 14.80 | 21.00 | ||||||||||||||||||
4 | 河南?業(yè)建筑工程有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 12.50 | ||||||||||||||||||
5 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 11.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||
6 | 河南九一建設(shè)工程有限公司 | 19.90 | 14.80 | 16.50 | 17.50 | 15.00 | 13.60 | 21.50 | ||||||||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 河南省宛南建筑有限公司 | 37.93 | 78.90 | |||||||||||||||||||||||
2 | 河南九九建筑工程有限公司 | 38.66 | 70.07 | |||||||||||||||||||||||
3 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 35.85 | 63.12 | |||||||||||||||||||||||
4 | 河南?業(yè)建筑工程有限公司 | 32.05 | 52.95 | |||||||||||||||||||||||
5 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.02 | 46.81 | |||||||||||||||||||||||
6 | 河南九一建設(shè)工程有限公司 | 22.78 | 46.55 | |||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:新野縣第二人民醫(yī)院門(急)診、醫(yī)技、住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 第二標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南達(dá)飛建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6431706.42元 | ||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||||||||||
趙滿軍 | 無(wú) | 貳級(jí) | 豫241161691688 | 豫建安B(2016)1102538 | ||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6442761.04元 | ||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||||||||||
方甲珂 | 無(wú) | 貳級(jí) | 豫24117175697 | 豫建安B(2018)2800136 | ||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南岳豐建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6307998.59元 | ||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||||||||||
范傳鐸 | 無(wú) | 貳級(jí) | 豫241181940932 | 豫建安B(2019)0021010 | ||||||||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | ||||||||||||||||||
1 | 河南達(dá)飛建設(shè)工程有限公司 | 21.00 | 21.00 | 20.50 | 18.50 | 21.00 | 19.30 | 19.60 | ||||||||||||||||||
2 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | 20.20 | 21.50 | 21.00 | 21.30 | ||||||||||||||||||
3 | 河南岳豐建設(shè)工程有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.70 | 10.20 | 11.50 | 11.00 | 11.30 | ||||||||||||||||||
4 | 河南輝騰建筑工程有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.5 | 7.30 | 6.50 | 8.50 | 8.80 | ||||||||||||||||||
5 | 河南華中建設(shè)發(fā)展有限公司 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 5.30 | 4.50 | 6.50 | 6.80 | ||||||||||||||||||
6 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 9.30 | 8.50 | 10.50 | 10.80 | ||||||||||||||||||
7 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.30 | 6.50 | 8.50 | 8.80 | ||||||||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | ||||||||||||||||||
1 | 河南達(dá)飛建設(shè)工程有限公司 | 20.50 | 19.60 | 22.40 | 19.50 | 24.50 | 17.50 | 22.10 | ||||||||||||||||||
2 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 15.00 | 15.70 | 18.70 | 18.90 | 20.00 | 16.80 | 21.40 | ||||||||||||||||||
3 | 河南岳豐建設(shè)工程有限公司 | 11.50 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||||||||||||||||||
4 | 河南輝騰建筑工程有限公司 | 14.50 | 14.60 | 14.60 | 18.60 | 15.00 | 16.10 | 20.82 | ||||||||||||||||||
5 | 河南華中建設(shè)發(fā)展有限公司 | 14.50 | 14.60 | 14.60 | 18.50 | 14.50 | 15.90 | 20.32 | ||||||||||||||||||
6 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 14.50 | 14.70 | 15.10 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 20.42 | ||||||||||||||||||
7 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.50 | 15.10 | 14.60 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 20.12 | ||||||||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 河南達(dá)飛建設(shè)工程有限公司 | 29.56 | 70.50 | |||||||||||||||||||||||
2 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 29.15 | 68.27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 河南岳豐建設(shè)工程有限公司 | 34.29 | 56.19 | |||||||||||||||||||||||
4 | 河南輝騰建筑工程有限公司 | 32.70 | 55.62 | |||||||||||||||||||||||
5 | 河南華中建設(shè)發(fā)展有限公司 | 32.61 | 53.57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 24.01 | 49.29 | |||||||||||||||||||||||
7 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.25 | 42.95 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2021年11月5日08時(shí)00分至2021年11月9日17時(shí)00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標(biāo)人:新野縣第二人民醫(yī)院
地 址: 新野縣漢城路
聯(lián)系人:樊春太
聯(lián)系電話:13949315785
監(jiān)督單位:新野縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系人:王更冬
聯(lián)系方式:17633453222
地址:河南省新野縣健康路東段
代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:河南聯(lián)達(dá)工程管理有限公司
地址:南陽(yáng)市兩相路東路
聯(lián)系人:趙條
聯(lián)系電話:13523458152
2021年11月4日