林州市第三人民醫(yī)院(臨淇衛(wèi)生院)整體搬遷項(xiàng)目(EPC)
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
一、中標(biāo)信息公示表
項(xiàng)目 名稱 | 林州市第三人民醫(yī)院(臨淇衛(wèi)生院)整體搬遷項(xiàng)目(EPC) | 交易編號(hào) | GC-2020-108 | ||||||||
標(biāo)段編號(hào) | GC410500202000811001 | ||||||||||
招標(biāo)人 | 林州市臨淇衛(wèi)生院 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||
招標(biāo) 代理 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 交易類別 | 建設(shè)工程 | ||||||||
資金來源 | 申請(qǐng)專項(xiàng)債,剩余部分地方財(cái)政籌措 | ||||||||||
監(jiān)督 單位 | 林州市臨淇鎮(zhèn)人民政府、林州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | ||||||||||
公示 時(shí)間 | 2020年11月26日-2020年11月30日 | 中標(biāo)時(shí)間 | 2020年11月25日 | ||||||||
質(zhì)量 要求 | 合格,符合國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 計(jì)劃工期 | 合同簽訂后365日歷天(含設(shè)計(jì)) | ||||||||
建設(shè) 地點(diǎn) | 林州市臨淇鎮(zhèn)內(nèi) | 總建筑面積(㎡) | 33200㎡ | ||||||||
結(jié)構(gòu) 層數(shù) | / | 控制價(jià)(元) | 本項(xiàng)目EPC總承包費(fèi)用包含設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)和工程建安費(fèi),投標(biāo)報(bào)價(jià)采用投標(biāo)優(yōu)惠率報(bào)價(jià)方式。 (1)設(shè)計(jì)費(fèi)用按國(guó)家規(guī)定的75%收取。(設(shè)計(jì)費(fèi)參考國(guó)家發(fā)改委建設(shè)部聯(lián)合制定的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》最新版)。 (2)工程建安費(fèi)施工合同價(jià)=(財(cái)政決算評(píng)審價(jià)-不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用)×(100%-中標(biāo)優(yōu)惠率)+不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用 其中材料價(jià)執(zhí)行施工期間當(dāng)期指導(dǎo)價(jià),定額執(zhí)行現(xiàn)行定額。 | ||||||||
中標(biāo)范圍 和內(nèi)容 | 項(xiàng)目工程總承包(EPC),包括但不限于設(shè)計(jì)、設(shè)施采購(gòu)安裝、施工、竣工驗(yàn)收(包括各項(xiàng)專業(yè)驗(yàn)收)、協(xié)助業(yè)主單位辦理相關(guān)手續(xù)、移交前維護(hù)、資料整理移交及質(zhì)保期內(nèi)保修等內(nèi)容 | 中標(biāo)價(jià) (%) | 0.20 | ||||||||
公示 媒體 | 《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》和《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·林州市)》 | ||||||||||
推薦中標(biāo)候選人排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(%) | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 設(shè)計(jì)方案得分 | 施工方案得分 | 綜合實(shí)力得分 | 總分 | 排名 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 山西益智建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 0.20 | 王金海 | 28.24 | 23.54 | 22.76 | 15 | 89.54 | 1 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 | 0.07 | 張利慶 | 24.12 | 23.04 | 21.98 | 7 | 76.14 | 2 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 河南龍磐建筑工程有限公司 | 0.01 | 馬曉利 | 20.59 | 23.02 | 21.86 | 9 | 74.47 | 3 | ||
(第一中標(biāo)候選人公司名稱)山西益智建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911403215514550281 | ||||||||||
公司地址:山西省陽(yáng)泉市平定縣桃花源辦公樓 | |||||||||||
資質(zhì)證書:建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計(jì)甲級(jí) 建筑工程施工總承包貳級(jí)、市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào):晉2141516440280 | ||||||||||
業(yè)績(jī) 榮譽(yù) | 投標(biāo)人獲得過質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書的情況 | 已具備 | |||||||||
投標(biāo)人企業(yè)信用等級(jí)證書AAA級(jí)情況 | AAA級(jí)企業(yè)信用等級(jí)證書 | ||||||||||
投標(biāo)人擬派人員有給排水、建筑電氣、結(jié)構(gòu)、空調(diào)采暖通風(fēng)專業(yè),提供高級(jí)工程師證和注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書的情況 | 已具備 | ||||||||||
2017年1月1日以來投標(biāo)人承擔(dān)過類似的設(shè)計(jì)或者施工業(yè)績(jī)情況 | 1.嶺秀華庭商住小區(qū)地下車庫(kù)9#、2#商業(yè)辦公綜合樓及物業(yè)綜合樓/17年10月 2.鄂爾多斯市第四人民醫(yī)院門診樓/19年4月 3.重慶北部寬仁醫(yī)院改造裝飾工程項(xiàng)目/19年 4.哈爾濱市普寧醫(yī)院新建基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目電力設(shè)計(jì)/19年9月 5.冊(cè)亨縣中醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目/19年 6.嫩江縣中醫(yī)院改建項(xiàng)目/19年5月 | ||||||||||
為了盡快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),服務(wù)人民,投標(biāo)人自愿全額墊資建設(shè)完成本項(xiàng)目的情況 | 未提供 | ||||||||||
(第二中標(biāo)候選人公司名稱)河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410600572474420B | ||||||||||
資質(zhì)證書: 建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計(jì)甲級(jí) 建筑工程施工總承包貳級(jí)、市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào):豫241141448790 | ||||||||||
公司地址:安陽(yáng)縣崔家橋鎮(zhèn)永康大道83號(hào) | |||||||||||
業(yè)績(jī) 榮譽(yù) | 投標(biāo)人獲得過質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書的情況 | 已具備 | |||||||||
投標(biāo)人企業(yè)信用等級(jí)證書AAA級(jí)情況 | AAA級(jí)企業(yè)信用等級(jí)證書 | ||||||||||
投標(biāo)人擬派人員有給排水、建筑電氣、結(jié)構(gòu)、空調(diào)采暖通風(fēng)專業(yè),提供高級(jí)工程師證和注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書的情況 | 已具備 | ||||||||||
2017年1月1日以來投標(biāo)人承擔(dān)過類似的設(shè)計(jì)或者施工業(yè)績(jī)情況 | 1.永清印跡廣場(chǎng)EPC工程總承包/2020年8月 2.林州市黃花鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)EPC總承包(二標(biāo)段)/19年3月 | ||||||||||
為了盡快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),服務(wù)人民,投標(biāo)人自愿全額墊資建設(shè)完成本項(xiàng)目的情況 | 未提供 | ||||||||||
(第三中標(biāo)公司名稱)河南龍磐建筑工程有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410581096793307J | ||||||||||
資質(zhì)證書:建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計(jì)甲級(jí) 建筑工程施工總承包貳級(jí)、市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào):豫241151581019 | ||||||||||
公司地址:林州市原康富康大道1號(hào) | |||||||||||
業(yè)績(jī) 榮譽(yù) | 投標(biāo)人獲得過質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書的情況 | 已具備 | |||||||||
投標(biāo)人企業(yè)信用等級(jí)證書AAA級(jí)情況 | 未提供 | ||||||||||
投標(biāo)人擬派人員有給排水、建筑電氣、結(jié)構(gòu)、空調(diào)采暖通風(fēng)專業(yè),提供高級(jí)工程師證和注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書的情況 | 已具備 | ||||||||||
2017年1月1日以來投標(biāo)人承擔(dān)過類似的設(shè)計(jì)或者施工業(yè)績(jī)情況 | 1.息縣科教園區(qū)城中村改造項(xiàng)目二標(biāo)段(29#、30#、33#、34#、38#、39#、42#、43#及人防地下室)施工/2018年7月 | ||||||||||
為了盡快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),服務(wù)人民,投標(biāo)人自愿全額墊資建設(shè)完成本項(xiàng)目的情況 | 未提供 |
二、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:林州市臨淇衛(wèi)生院
地 址:林州市臨淇鎮(zhèn)
機(jī)構(gòu)代碼:12410581417476071W
聯(lián)系人:郝先生
電 話:0372-6727552
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司
地址:林州市紫云國(guó)際小區(qū)8號(hào)樓
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91130100662230737M
聯(lián)系人:郭先生
電 話:0372-3345263,19937245555
監(jiān)督單位:林州市臨淇鎮(zhèn)人民政府
監(jiān)督電話:0372-6711130
監(jiān)督單位:林州市衛(wèi)生健康委員會(huì)
監(jiān)督電話:0372-6812790
異議:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
投訴:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法 》(七部委11號(hào)令、九部委23號(hào)令)規(guī)定:交易相關(guān)利害人對(duì)異議答復(fù)不滿意、招標(biāo)人未在規(guī)定期間答復(fù)或投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門提出書面投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料;(六)附上提出異議的證明文件。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。